加密货币行情

排名 名称 符号 价格 (USD) 24h 涨跌幅 市值 (USD) 24h 交易量
1 Bitcoin BTC $94,208.4 0.27% $1.87T $6.99B
2 Ethereum ETH $1,794.18 -0.34% $216.60B $4.80B
3 Tether USDT $1 0.00% $147.35B $21.12B
4 XRP XRP $2.28 5.03% $133.29B $1.82B
5 BNB BNB $604.62 0.72% $87.07B $332.28M
6 Solana SOL $149.15 1.83% $77.19B $1.49B
7 USDC USDC $1 0.19% $62.14B $3.47B
8 Dogecoin DOGE $0.18 0.83% $26.74B $787.13M
9 Cardano ADA $0.71 2.28% $25.17B $350.52M
10 TRON TRX $0.25 -2.60% $23.33B $272.69M
11 Lido Staked ETH STETH $1,788.7 -0.73% $16.64B $11.63M
12 Wrapped Bitcoin WBTC $93,990.35 0.21% $12.12B $80.06M
13 Sui SUI $3.58 0.54% $11.62B $952.92M
14 Chainlink LINK $14.87 1.41% $9.77B $163.85M
15 Avalanche AVAX $21.91 -1.12% $9.12B $142.92M
16 Stellar XLM $0.29 0.64% $8.87B $120.15M
17 UNUS SED LEO LEO $9.06 0.26% $8.36B $4.61M
18 Toncoin TON $3.27 -0.02% $8.22B $84.08M
19 Hedera HBAR $0.19 2.42% $8.14B $68.56M
20 Shiba Inu SHIB $0 -0.72% $8.02B $79.03M
第 1 页 / 共 5 页